DZ低噪聲軸流風機詳細介紹:
DZ軸流風機采用寬葉片、大弦長、空間扭曲傾斜式的軸流葉輪、風機電機,直聯傳動。具有明顯的噪聲低、風量大、耗電省、重量輕等優(yōu)點。廣泛適用于廠房、倉庫、辦公樓、住宅等場所的壁式排風、管道送風。
本系列風機分: DZ-I型壁式(可加設網罩、防雨彎頭或防塵自垂百葉);DZ-II型管道式,帶底腳。DZ-III型電機外置式。
本系列風機有三種型式::DZ-11型壁式軸流風機,DZ-12型崗位式軸流風機,ZD-13管道式軸流風機。特場合按殊用戶要求可設計在進出風口帶網罩,45度彎頭60度彎頭90度彎頭或自垂式百葉,防止雨水倒灌,在風機關閉情況下有效與外界溫度隔絕,特別適合于北方氣候。
本系列風機一般配用三相電機,按用戶要求可對0.55kW以下配用單相電機。根據輸送介質要求可制成防腐、防爆型:FDZ為防腐型軸流風機,用于輸送有腐蝕性的氣體;BDZ為防爆型軸流風機,用于輸送易燃易爆的氣體。FBDZ為防腐防爆型軸流風機,用于輸送有腐蝕性且易燃易爆的氣體。
DZ風機是在原國標基礎上經公司技術部門開發(fā)的從噪音角度出發(fā),設置低轉速電機,大風量高壓力系數的設計理念,加寬葉輪,加長大弦,大角度,葉輪扭曲傾斜式葉型,配用風機電機,具有明顯的噪聲低,風量大,耗電省,振動小,外形美觀等優(yōu)點,是一種高效,節(jié)能型軸流風機。廣泛適用于廠房,倉庫,辦公室,住宅等場所的壁式排風,管道送風,還根據客戶不同的環(huán)境要求改變葉輪的角度,適合各不同的參數要求。
DZ低噪聲軸流風機參數:
DZ軸流式風機機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 功率 | 重量 |
DZ-I-2.2 | 1450 r/min | 280~540 m3/h | 35~29 Pa | 0.04 kW | 11 kg |
DZ-I-2.5 | 2900 r/min | 1680~2300 m3/h | 243~167 Pa | 0.25 kW | 14 kg |
1450 r/min | 1070~1360 m3/h | 42~36 Pa | 0.06 kW | 13 kg | |
DZ-I-3 | 2900 r/min | 2640~3200 m3/h | 212~168 Pa | 0.37 kW | 15 kg |
1450 r/min | 1580~1920 m3/h | 53~42 Pa | 0.09 kW | 14 kg | |
DZ-I-3.2 | 2900 r/min | 3200~4100 m3/h | 230~186 Pa | 0.37 kW | 17 kg |
1450 r/min | 1920~2460 m3/h | 58~47 Pa | 0.09 kW | 15 kg | |
DZ-I-3.5 | 2900 r/min | 5310~6530 m3/h | 284~232 Pa | 0.75 kW | 22 kg |
1450 r/min | 2950~3630 m3/h | 89~74 Pa | 0.12 kW | 17 kg | |
DZ-I-4 | 1450 r/min | 4500~5495 m3/h | 156~122 Pa | 0.37 kW | 24 kg |
960 r/min | 3600~4400 m3/h | 72~59 Pa | 0.25 kW | 24 kg | |
DZ-I-4.5 | 1450 r/min | 6500~8000 m3/h | 175~148 Pa | 0.55 kW | 28 kg |
960 r/min | 4530~5380 m3/h | 81~65 Pa | 0.25 kW | 26 kg | |
DZ-I-5 | 1450 r/min | 8050~9910 m3/h | 233~176 Pa | 0.75 kW | 36 kg |
960 r/min | 5500~7000 m3/h | 131~101 Pa | 0.37 kW | 33 kg | |
DZ-I-5.5 | 1450 r/min | 11000~12900 m3/h | 265~215 Pa | 1.1 kW | 45 kg |
960 r/min | 7600~8900 m3/h | 152~121 Pa | 0.37 kW | 39 kg | |
DZ-I-6 | 1450 r/min | 12300~17200 m3/h | 288~212 Pa | 2.2 kW | 72 kg |
960 r/min | 10000~14000 m3/h | 187~136 Pa | 1.1 kW | 58 kg | |
720 r/min | 7300~9500 m3/h | 138~107 Pa | 0.55 kW | 58 kg | |
DZ-I-7 | 1450 r/min | 20000~25000 m3/h | 293~237 Pa | 3 kW | 86 kg |
960 r/min | 14000~22000 m3/h | 192~150 Pa | 1.5 kW | 93 kg | |
720 r/min | 14000~15000 m3/h | 154~128 Pa | 1.1 kW | 85 kg | |
DZ-I-8 | 1450 r/min | 23200~31500 m3/h | 331~251 Pa | 4 kW | 106 kg |
960 r/min | 21600~28000 m3/h | 256~165 Pa | 2.2 kW | 105 kg | |
720 r/min | 20000~23000 m3/h | 160~134 Pa | 1.5 kW | 104 kg | |
DZ-I-9 | 960 r/min | 31500~36700 m3/h | 260~202 Pa | 4 kW | 148 kg |
720 r/min | 24300~29200 m3/h | 162~149 Pa | 2.2 kW | 138 kg | |
DZ-I-10 | 960 r/min | 45000~51000 m3/h | 269~237 Pa | 5.5 kW | 175 kg |
720 r/min | 35200~40000 m3/h | 174~160 Pa | 3 kW | 170 kg |
/
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區(qū)人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環(huán)保在線